대지위치 | 고양 풍동2지구3블럭(경기도 고양시 일산동구 식사동 1110번지 일원) |
---|---|
지역지구 | 제3종일반주거지역, 도시개발사업구역 |
대지 / 연면적 | 25,719.00㎡ (7,780.00평) / 92,624.6151㎡ (28,018.94평) |
건폐율 / 용적률 | 13.65%/239.70% |
건축규모 | 지하2층, 지상 34층 4개동 / 총 529세대 |
주차대수 | 744대 (아파트 739대[세대당 1.39대1], 근생 5대) |
조경면적 / 비율 | 6,785.98㎡ (2,052,75평) / 26.39% |
커뮤니티 | B1_골프클럽, 퍼스널피티룸, 피트니스, 피트니스키즈, GX룸등 B2_스터디카페, 북클럽, 휴먼빌키즈, 휴먼빌라운지, 런드리룸, 컨퍼러스룸 등 |
- 상기 CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 날 수 있습니다.
- 건축물의 외관 및 색채계획, 부대시설, 창호계획, 조경계획 등의 기타 시설은 추후 변경될 수 있습니다.
- 단지를 제외한 기타 배경(산, 외부식재등)은 소비자의 이해를 돕기 위한 참고 이미지를 활용하였으며 실제와 다를 수 있습니다.
- 단지 내외부 옹벽, 조경석, 방음벽, 태양광설비 등의 계획(범위, 디자인, 위치, 높이)은 변경될 수 있습니다.
- 현장여건 등에 따라 일부 변경될 수 있으므로 견본주택에 방문하시어 직접 확인하시기 바랍니다.